九月 | 温度 | 日出/日落 | 湿度(%) | |
高的 | 低的 | |||
1 | 32摄氏度/ 89.6华氏度 | 25.8摄氏度/ 78.4华氏度 | 05:36 / 18:22 | 75 |
2 | 33.3摄氏度/ 91.9华氏度 | 23.7摄氏度/ 74.7华氏度 | 05:37 / 18:21 | 62 |
3 | 32.2摄氏度/ 90华氏度 | 25.1摄氏度/ 77.2华氏度 | 05:37 / 18:20 | 61 |
4 | 32.3摄氏度/ 90.1华氏度 | 22.4摄氏度/ 72.3华氏度 | 05:38 / 18:19 | 57 |
5 | 30.8摄氏度/ 87.4华氏度 | 22.1摄氏度/ 71.8华氏度 | 05:38 / 18:18 | 55 |
6 | 29.7摄氏度/ 85.5华氏度 | 22.6摄氏度/ 72.7华氏度 | 05:39 / 18:16 | 47 |
7 | 30.8摄氏度/ 87.4华氏度 | 22.8摄氏度/ 73华氏度 | 05:39 / 18:15 | 56 |
8 | 34.5摄氏度/ 94.1华氏度 | 23.1摄氏度/ 73.6华氏度 | 05:40 / 18:14 | 69 |
9 | 27.1摄氏度/ 80.8华氏度 | 22.4摄氏度/ 72.3华氏度 | 05:40 / 18:13 | 89 |
10 | 23.8摄氏度/ 74.8华氏度 | 21.8摄氏度/ 71.2华氏度 | 05:41 / 18:12 | 90 |
11 | 27.8摄氏度/ 82华氏度 | 22.1摄氏度/ 71.8华氏度 | 05:42 / 18:10 | 84 |
12 | 31.1摄氏度/ 88华氏度 | 23.7摄氏度/ 74.7华氏度 | 05:42 / 18:09 | 76 |
13 | 33.7摄氏度/ 92.7华氏度 | 24.2摄氏度/ 75.6华氏度 | 05:43 / 18:08 | 74 |
14 | 34.8摄氏度/ 94.6华氏度 | 24摄氏度/ 75.2华氏度 | 05:43 / 18:07 | 70 |
15 | 36.2摄氏度/ 97.2华氏度 | 24.7摄氏度/ 76.5华氏度 | 05:44 / 18:05 | 64 |
16 | 35摄氏度/ 95华氏度 | 25.5摄氏度/ 77.9华氏度 | 05:44 / 18:04 | 69 |
17 | 32.5摄氏度/ 90.5华氏度 | 26.2摄氏度/ 79.2华氏度 | 05:45 / 18:03 | 65 |
18 | 28.9摄氏度/ 84华氏度 | 22.1摄氏度/ 71.8华氏度 | 05:45 / 18:02 | 69 |
19 | 22.7摄氏度/ 72.9华氏度 | 17.2摄氏度/ 63华氏度 | 05:46 / 18:00 | 59 |
20 | 21摄氏度/ 69.8华氏度 | 16摄氏度/ 60.8华氏度 | 05:46 / 17:59 | 58 |
21 | 24.4摄氏度/ 75.9华氏度 | 17.3摄氏度/ 63.1华氏度 | 05:47 / 17:58 | 51 |
22 | 24.7摄氏度/ 76.5华氏度 | 15.2摄氏度/ 59.4华氏度 | 05:48 / 17:57 | 50 |
23 | 24.6摄氏度/ 76.3华氏度 | 15.6摄氏度/ 60.1华氏度 | 05:48 / 17:55 | 52 |
24 | 26.1摄氏度/ 79华氏度 | 16.2摄氏度/ 61.2华氏度 | 05:49 / 17:54 | 57 |
25 | 23.2摄氏度/ 73.8华氏度 | 19.7摄氏度/ 67.5华氏度 | 05:49 / 17:53 | 75 |
26 | 23.5摄氏度/ 74.3华氏度 | 19摄氏度/ 66.2华氏度 | 05:50 / 17:52 | 86 |
27 | 24.6摄氏度/ 76.3华氏度 | 21.3摄氏度/ 70.3华氏度 | 05:50 / 17:51 | 89 |
28 | 29.7摄氏度/ 85.5华氏度 | 22.5摄氏度/ 72.5华氏度 | 05:51 / 17:49 | 82 |
29 | 26.6摄氏度/ 79.9华氏度 | 20.9摄氏度/ 69.6华氏度 | 05:51 / 17:48 | 92 |
30 | 20.9摄氏度/ 69.6华氏度 | 18.5摄氏度/ 65.3华氏度 | 05:52 / 17:47 | 90 |
上一篇:杭州八月的天气
可能感兴趣的内容